Modèle:Tarif d'achat photovoltaïque : Différence entre versions
De Solarpedia
(Page créée avec « {| border="0" align="center" cellpadding="5" ! style="background:#efefef;" colspan=4 | Tarifs d'achat en vigueur du 01/01/2014 au 31/03/2014<ref>Commission de régulation de ... ») |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
! style="background:#efefef;" colspan=4 | Tarifs d'achat en vigueur du 01/01/2014 au 31/03/2014<ref>Commission de régulation de l'énergie (CRE) - ''Délibération de la CRE du 22 janvier 2014 portant communication au Gouvernement des valeurs des coefficients S11 et V11'' : [http://www.cre.fr/documents/deliberations/communication/coefficients-s11-et-v11/consulter-la-deliberation]</ref> | ! style="background:#efefef;" colspan=4 | Tarifs d'achat en vigueur du 01/01/2014 au 31/03/2014<ref>Commission de régulation de l'énergie (CRE) - ''Délibération de la CRE du 22 janvier 2014 portant communication au Gouvernement des valeurs des coefficients S11 et V11'' : [http://www.cre.fr/documents/deliberations/communication/coefficients-s11-et-v11/consulter-la-deliberation]</ref> | ||
|- | |- | ||
− | | style="background:#efefef;" colspan= | + | | style="background:#efefef;" colspan=2 | Type d'installation |
| style="background:#efefef;" | Tarif d'achat | | style="background:#efefef;" | Tarif d'achat | ||
|- | |- | ||
− | + | | Intégration au bâti | |
− | + | ||
| [0-9kWc] | | [0-9kWc] | ||
| 28,51 c€/kWh | | 28,51 c€/kWh | ||
|- | |- | ||
− | + | | colspan=3 | | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | colspan | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | Intégration simplifiée au bâti | | rowspan=2 | Intégration simplifiée au bâti | ||
Ligne 51 : | Ligne 18 : | ||
| 13,81 c€/kWh | | 13,81 c€/kWh | ||
|- | |- | ||
− | | colspan= | + | | colspan=3 | |
|- | |- | ||
− | + | | Tout type d'installation | |
− | | [0-12 | + | | [0-12 MWc] |
| 7,36 c€/kWh | | 7,36 c€/kWh | ||
|} | |} |
Version du 28 avril 2014 à 04:58
Tarifs d'achat en vigueur du 01/01/2014 au 31/03/2014[1] | |||
---|---|---|---|
Type d'installation | Tarif d'achat | ||
Intégration au bâti | [0-9kWc] | 28,51 c€/kWh | |
Intégration simplifiée au bâti | [0-36kWc] | 14,54 c€/kWh | |
[36-100kWc] | 13,81 c€/kWh | ||
Tout type d'installation | [0-12 MWc] | 7,36 c€/kWh |