Tarif d'achat de l'électricité photovoltaïque : Différence entre versions
De Solarpedia
(Page créée avec « EDF et des régies locales (ELD) ont l'obligation de racheter l'électricité produite à un prix plus élevé que le tarif EDF de base (10,78 à 11,25 c€/kWh selon la p... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | [[Catégorie:Énergie photovoltaïque]] | ||
EDF et des régies locales (ELD) ont l'obligation de racheter l'électricité produite à un prix plus élevé que le tarif EDF de base (10,78 à 11,25 c€/kWh selon la puissance souscrite<ref>EDF Bleu Ciel - les tarifs électricité (prix en vigueur du 10/03/2011 au 30/06/2011):[http://www.edf-bleuciel.fr/accueil/j-ai-besoin-d-energies/electricite/les-tarifs-electricite-141626.html]</ref>): | EDF et des régies locales (ELD) ont l'obligation de racheter l'électricité produite à un prix plus élevé que le tarif EDF de base (10,78 à 11,25 c€/kWh selon la puissance souscrite<ref>EDF Bleu Ciel - les tarifs électricité (prix en vigueur du 10/03/2011 au 30/06/2011):[http://www.edf-bleuciel.fr/accueil/j-ai-besoin-d-energies/electricite/les-tarifs-electricite-141626.html]</ref>): | ||
Ligne 9 : | Ligne 10 : | ||
Depuis le 12 mars 2014, les installations dont les panneaux sont fabriqués en Europe ne bénéficient plus de la [[Bonification des tarifs d'achat photovoltaïque|bonification du tarif d'achat]] suite à l'adoption de l'arrêté par le Conseil Supérieur de l'Energie a adopté le projet d'arrêté qui met fin à la majoration tarifaire pour les installations dont les panneaux sont fabriqués en Europe.<ref>SER - ''Abrogation de la bonification'':[http://www.enr.fr/docs/2014174335_CPAbrogationdelabonificationMadeinEurope.pdf]</ref> | Depuis le 12 mars 2014, les installations dont les panneaux sont fabriqués en Europe ne bénéficient plus de la [[Bonification des tarifs d'achat photovoltaïque|bonification du tarif d'achat]] suite à l'adoption de l'arrêté par le Conseil Supérieur de l'Energie a adopté le projet d'arrêté qui met fin à la majoration tarifaire pour les installations dont les panneaux sont fabriqués en Europe.<ref>SER - ''Abrogation de la bonification'':[http://www.enr.fr/docs/2014174335_CPAbrogationdelabonificationMadeinEurope.pdf]</ref> | ||
+ | |||
+ | == Notes et références == | ||
+ | |||
+ | <References/> |
Version actuelle en date du 29 octobre 2018 à 16:40
EDF et des régies locales (ELD) ont l'obligation de racheter l'électricité produite à un prix plus élevé que le tarif EDF de base (10,78 à 11,25 c€/kWh selon la puissance souscrite[1]):
Le tarif d'achat de l'électricité photovoltaïque varie essentiellement en fonction de la puissance de l'installation et de son mode d'intégration au bâti.
Tarifs d'achat en vigueur du 01/07/2016 au 30/09/2016[2] | |||
---|---|---|---|
Type d'installation | Tarif d'achat | ||
Intégration au bâti | [0-9kWc] | 24,29 c€/kWh | |
Intégration simplifiée au bâti | [0-36kWc] | 12,72 c€/kWh | |
[36-100kWc] | 12,13 c€/kWh | ||
Tout type d'installation | [0-12 MWc] | 5,65 c€/kWh |
Depuis le 12 mars 2014, les installations dont les panneaux sont fabriqués en Europe ne bénéficient plus de la bonification du tarif d'achat suite à l'adoption de l'arrêté par le Conseil Supérieur de l'Energie a adopté le projet d'arrêté qui met fin à la majoration tarifaire pour les installations dont les panneaux sont fabriqués en Europe.[3]
Notes et références
- ↑ EDF Bleu Ciel - les tarifs électricité (prix en vigueur du 10/03/2011 au 30/06/2011):[1]
- ↑ Commission de régulation de l'énergie (CRE) - Délibération de la CRE du 21 juillet 2016 portant communication au Gouvernement des valeurs des coefficients S21 et V21 : [2]
- ↑ SER - Abrogation de la bonification:[3]