Grandes centrales solaires photovoltaïques / Aquitaine : Différence entre versions
De Solarpedia
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
! align="center" style="background:#efefef;"|'''Date de mise en service''' | ! align="center" style="background:#efefef;"|'''Date de mise en service''' | ||
|- | |- | ||
− | | 33||[[Centrale photovoltaïque de Saint-Symphorien|Saint-Symphorien]]||||EDF EN|||| | + | | 33||[[Centrale photovoltaïque de Saint-Symphorien|Saint-Symphorien]]||||EDF EN||||23210,00||First Solar||CdTe||Au sol||||2010 |
|- | |- | ||
− | | 33||[[Centrale photovoltaïque de Mios|Mios]]||SAS CPC||Juwi EnR||Juwi EnR|| | + | | 33||[[Centrale photovoltaïque de Mios|Mios]]||SAS CPC||Juwi EnR||Juwi EnR||10454,00||||Polycristallin||Au sol||||2013 |
|- | |- | ||
− | | 33||[[Centrale photovoltaïque de Petit-Palais-et-Cornemps|Petit-Palais-et-Cornemps]]||Eco Invest, M. Carerre||Vinci, NGE||Enfinity, Eco Invest|| | + | | 33||[[Centrale photovoltaïque de Petit-Palais-et-Cornemps|Petit-Palais-et-Cornemps]]||Eco Invest, M. Carerre||Vinci, NGE||Enfinity, Eco Invest||10220,28||LDK Solar||Polycristallin||Au sol||||2011 |
|- | |- | ||
− | | 33||[[Centrale photovoltaïque de Le Barp|Le Barp]]||Serre Énergie||Fonroche Énergie||Fonroche Investissements|| | + | | 33||[[Centrale photovoltaïque de Le Barp|Le Barp]]||Serre Énergie||Fonroche Énergie||Fonroche Investissements||9080,40||Fonroche Pevafersa||Polycristallin||Intégrée||||2012 |
|- | |- | ||
− | | 33||[[Centrale photovoltaïque de Mios|Mios]]||SAS CPC||Juwi EnR||Juwi EnR|| | + | | 33||[[Centrale photovoltaïque de Mios|Mios]]||SAS CPC||Juwi EnR||Juwi EnR||8500,00||Sharp||Polycristallin||Au sol||||2011 |
|- | |- | ||
− | | 33||[[Centrale photovoltaïque de Salles|Salles]]||SAS Syla||Éosol EN||Éosol EN, TtSK|| | + | | 33||[[Centrale photovoltaïque de Salles|Salles]]||SAS Syla||Éosol EN||Éosol EN, TtSK||7100,00||Jinko Solar||Polycristallin||Au sol||9230000||2013 |
|- | |- | ||
− | | 33||[[Centrale photovoltaïque de Saint-Aubin-de-Blaye|Saint-Aubin-de-Blaye]]||Enerparc, Luxel SAS||Ludel SAS||Ludel SAS|| | + | | 33||[[Centrale photovoltaïque de Saint-Aubin-de-Blaye|Saint-Aubin-de-Blaye]]||Enerparc, Luxel SAS||Ludel SAS||Ludel SAS||4498,00||Yingli Solar||Polycristallin||Au sol||4992780||2013 |
|- | |- | ||
− | | 33||[[Centrale photovoltaïque de Pessac|Pessac]]||DIF||Green Yellow||Green Yellow|| | + | | 33||[[Centrale photovoltaïque de Pessac|Pessac]]||DIF||Green Yellow||Green Yellow||4142,00||SunPower||Monocristallin||Ombrières||4285761,77||2011 |
|- | |- | ||
− | | 33||[[Centrale photovoltaïque de Laruscade|Laruscade]]||Chantre Davanière||Siemens||Photeïs|| | + | | 33||[[Centrale photovoltaïque de Laruscade|Laruscade]]||Chantre Davanière||Siemens||Photeïs||3500,00||Suntech Power||Polycristallin||Au sol||||2011 |
|- | |- | ||
− | | 33||[[Centrale photovoltaïque de Blanquefort|Blanquefort]]||Esi||Lucciol||Altus Energy|| | + | | 33||[[Centrale photovoltaïque de Blanquefort|Blanquefort]]||Esi||Lucciol||Altus Energy||3000,00||REC Solar||Polycristallin||Intégrée||3255000||2012 |
|- | |- | ||
− | | 33||[[Centrale photovoltaïque de Le Barp|Le Barp]]||SAS ELS Énergies||Éosol EN, TSK||Éosol EN|| | + | | 33||[[Centrale photovoltaïque de Le Barp|Le Barp]]||SAS ELS Énergies||Éosol EN, TSK||Éosol EN||2050,00||Trina Solar||Polycristallin||Au sol||2600000||2013 |
|- | |- | ||
− | | 40||[[Centrale photovoltaïque de Le Gabardan|Le Gabardan]]||EDF EN||EDF EN, Exosun||EDF EN|| | + | | 40||[[Centrale photovoltaïque de Le Gabardan|Le Gabardan]]||EDF EN||EDF EN, Exosun||EDF EN||67160,00||First Solar, Suntech Power||CdTe, Monocristallin||Au sol||||2010 |
|- | |- | ||
− | | 40||[[Centrale photovoltaïque de Lüe|Lüe]]||Exinoxe||Solairedirect||Solairedirect|| | + | | 40||[[Centrale photovoltaïque de Lüe|Lüe]]||Exinoxe||Solairedirect||Solairedirect||22000,00||ReneSola||Polycristallin||Au sol||28600000||2013 |
|- | |- | ||
− | | 40||[[Centrale photovoltaïque de Rion-des-Landes|Rion-des-Landes]]||Exinoxe||Solairedirect||Solairedirect|| | + | | 40||[[Centrale photovoltaïque de Rion-des-Landes|Rion-des-Landes]]||Exinoxe||Solairedirect||Solairedirect||11000,00||ReneSola||Polycristallin||Au sol||14300000||2013 |
|- | |- | ||
− | | 40||[[Centrale photovoltaïque de Rion-des-Landes|Rion-des-Landes]]||Ferme solairende Rion-des-Landes||Solvéo Énergie||Solvéo Énergie|| | + | | 40||[[Centrale photovoltaïque de Rion-des-Landes|Rion-des-Landes]]||Ferme solairende Rion-des-Landes||Solvéo Énergie||Solvéo Énergie||8700,00||Hanwha SolarOne||Polycristallin||Intégrée||10000000|| |
|- | |- | ||
− | | 40||[[Centrale photovoltaïque de Villeneuve-de-Marsan|Villeneuve-de-Marsan]]||SAS Solandes||Éosol EN||Éosol EN|| | + | | 40||[[Centrale photovoltaïque de Villeneuve-de-Marsan|Villeneuve-de-Marsan]]||SAS Solandes||Éosol EN||Éosol EN||8000,00||Canadian Solar||Polycristallin||Au sol||1150000||2011 |
|- | |- | ||
− | | 40||[[Centrale photovoltaïque de Garein|Garein]]||Maïa Solar||EHTP, Spie||Maïa Solar|| | + | | 40||[[Centrale photovoltaïque de Garein|Garein]]||Maïa Solar||EHTP, Spie||Maïa Solar||6000,00||CSUN||Polycristallin||Au sol||||2013 |
|- | |- | ||
− | | 40||[[Centrale photovoltaïque de Onesse-et-Laharie|Onesse-et-Laharie]]||Fonroche Investissements||Fonroche Énergie||Fonroche Investissements|| | + | | 40||[[Centrale photovoltaïque de Onesse-et-Laharie|Onesse-et-Laharie]]||Fonroche Investissements||Fonroche Énergie||Fonroche Investissements||4464,64||Fonroche Pevafersa||Polycristallin||Intégrée||||2012 |
|- | |- | ||
− | | 40||[[Centrale photovoltaïque de Mézos|Mézos]]||Soleil des Landes||ABB||Hydrowatt|| | + | | 40||[[Centrale photovoltaïque de Mézos|Mézos]]||Soleil des Landes||ABB||Hydrowatt||4260,00||SunPower||Monocristallin||Intégrée||||2011 |
|- | |- | ||
− | | 40||[[Centrale photovoltaïque de Philondenx|Philondenx]]||Enerparc||Luxel SAS||Luxel SAS|| | + | | 40||[[Centrale photovoltaïque de Philondenx|Philondenx]]||Enerparc||Luxel SAS||Luxel SAS||2638,00||Trina Solar||Polycristallin||Au sol||3297500||2012 |
|- | |- | ||
− | | 40||[[Centrale photovoltaïque de Aire-sur-l'Adour|Aire-sur-l'Adour]]||Neoen||Neoen||GenSun|| | + | | 40||[[Centrale photovoltaïque de Aire-sur-l'Adour|Aire-sur-l'Adour]]||Neoen||Neoen||GenSun||1729,60||Trina Solar||Polycristallin||Intégrée||||2011 |
|- | |- | ||
− | | 40||[[Centrale photovoltaïque de Saint-Julien-en-Born|Saint-Julien-en-Born]]||Fipa||Fonroche Énergie||Neoelectra Group|| | + | | 40||[[Centrale photovoltaïque de Saint-Julien-en-Born|Saint-Julien-en-Born]]||Fipa||Fonroche Énergie||Neoelectra Group||1613,00||Fonroche Pevafersa||Polycristallin||Intégrée||||2011 |
|- | |- | ||
− | | 40||[[Centrale photovoltaïque de Pontenx-les-Forges|Pontenx-les-Forges]]||Solar Mimizan||Clipsol||Quadran|| | + | | 40||[[Centrale photovoltaïque de Pontenx-les-Forges|Pontenx-les-Forges]]||Solar Mimizan||Clipsol||Quadran||1442,18||Upsolar||Monocristallin||Intégrée||1688000||2011 |
|- | |- | ||
− | | 47||[[Centrale photovoltaïque de Lafitte-sur-Lot|Lafitte-sur-Lot]]||CPV Matuasse||Luxel SAS||Luxel SAS|| | + | | 47||[[Centrale photovoltaïque de Lafitte-sur-Lot|Lafitte-sur-Lot]]||CPV Matuasse||Luxel SAS||Luxel SAS||7809,00||Trina Solar||Polycristallin||Au sol||10073610||2013 |
|- | |- | ||
− | | 47||[[Centrale photovoltaïque de Casteljaloux|Casteljaloux]]||JPEE||Jayme da Costa||JPEE|| | + | | 47||[[Centrale photovoltaïque de Casteljaloux|Casteljaloux]]||JPEE||Jayme da Costa||JPEE||4500,00||Jinko Solar||Polycristallin||Au sol||5454000||2013 |
|- | |- | ||
− | | 47||[[Centrale photovoltaïque de Tombeboeuf|Tombeboeuf]]||Gehrlicher Solar France SAS||Gehrlicher Solar France SAS||Solaquitaine SAS|| | + | | 47||[[Centrale photovoltaïque de Tombeboeuf|Tombeboeuf]]||Gehrlicher Solar France SAS||Gehrlicher Solar France SAS||Solaquitaine SAS||4460,00||First Solar||CdTe||Au sol||5472864||2011 |
|- | |- | ||
− | | 47||[[Centrale photovoltaïque de Aiguillon|Aiguillon]]||||Urbasolar||Urbasolar|| | + | | 47||[[Centrale photovoltaïque de Aiguillon|Aiguillon]]||||Urbasolar||Urbasolar||2302,00||||Polycristallin||Intégrée||2334000||2011 |
|- | |- | ||
− | | 47||[[Centrale photovoltaïque de Villeneuve-sur-Lot|Villeneuve-sur-Lot]]||||Fonroche Énergie||Fonroche Énergie|| | + | | 47||[[Centrale photovoltaïque de Villeneuve-sur-Lot|Villeneuve-sur-Lot]]||||Fonroche Énergie||Fonroche Énergie||1539,00||Fonroche Pevafersa||Polycristallin||Intégrée||||2012 |
|- | |- | ||
− | | 47||[[Centrale photovoltaïque de Saint-Quentin-du-Dropt|Saint-Quentin-du-Dropt]]||Fonroche Investissements||Fonroche Énergie||Fonroche Investissements|| | + | | 47||[[Centrale photovoltaïque de Saint-Quentin-du-Dropt|Saint-Quentin-du-Dropt]]||Fonroche Investissements||Fonroche Énergie||Fonroche Investissements||1381,05||Fonroche Pevafersa||Polycristallin||Intégrée||||2012 |
|- | |- | ||
− | | 47||[[Centrale photovoltaïque de Roquefort|Roquefort]]||Fonroche Investissements||Fonroche Énergie||Fonroche Investissements|| | + | | 47||[[Centrale photovoltaïque de Roquefort|Roquefort]]||Fonroche Investissements||Fonroche Énergie||Fonroche Investissements||1255,60||Fonroche Pevafersa||Polycristallin||Intégrée||||2011 |
|- | |- | ||
− | | 47||[[Centrale photovoltaïque de Agen|Agen]]||||Urbasolar||Urbasolar|| | + | | 47||[[Centrale photovoltaïque de Agen|Agen]]||||Urbasolar||Urbasolar||1214,00||||Polycristallin||Intégrée||1208000||2012 |
|- | |- | ||
− | | 47||[[Centrale photovoltaïque de Boé|Boé]]||Fonroche Investissements||Fonroche Énergie||Fonroche Investissements|| | + | | 47||[[Centrale photovoltaïque de Boé|Boé]]||Fonroche Investissements||Fonroche Énergie||Fonroche Investissements||1175,46||Fonroche Pevafersa||Polycristallin||Intégrée||||2011 |
|- | |- | ||
− | | 47||[[Centrale photovoltaïque de Buzet-sur-Baïse|Buzet-sur-Baïse]]||Fonroche Investissements||Fonroche Énergie||Fonroche Énergie|| | + | | 47||[[Centrale photovoltaïque de Buzet-sur-Baïse|Buzet-sur-Baïse]]||Fonroche Investissements||Fonroche Énergie||Fonroche Énergie||1099,63||Fonroche Pevafersa||Polycristallin||Intégrée||||2011 |
|- | |- | ||
− | | 47||[[Centrale photovoltaïque de Puch-d'Agenais|Puch-d'Agenais]]||Vol-V|||||| | + | | 47||[[Centrale photovoltaïque de Puch-d'Agenais|Puch-d'Agenais]]||Vol-V||||||1085,00||||Monocristallin||Intégrée||1356250||2011 |
|- | |- | ||
− | | 47||[[Centrale photovoltaïque de Sainte-Livrade-sur-Lot|Sainte-Livrade-sur-Lot]]||Fonroche Investissements||Fonroche Énergie||Fonroche Investissements|| | + | | 47||[[Centrale photovoltaïque de Sainte-Livrade-sur-Lot|Sainte-Livrade-sur-Lot]]||Fonroche Investissements||Fonroche Énergie||Fonroche Investissements||1057,00||Fonroche Pevafersa||Polycristallin||Intégrée||||2012 |
|- | |- | ||
− | | 47||[[Centrale photovoltaïque de Sainte-Livrade-sur-Lot|Sainte-Livrade-sur-Lot]]||Fipa||Fonroche Énergie||Fonroche Investissements|| | + | | 47||[[Centrale photovoltaïque de Sainte-Livrade-sur-Lot|Sainte-Livrade-sur-Lot]]||Fipa||Fonroche Énergie||Fonroche Investissements||1021,95||Fonroche Pevafersa||Polycristallin||Intégrée||||2012 |
|- | |- | ||
− | | 64||[[Centrale photovoltaïque de Pau|Pau]]||Neoen||GenSun||Neoen|| | + | | 64||[[Centrale photovoltaïque de Pau|Pau]]||Neoen||GenSun||Neoen||3257,10||Moser Baer Solar||Polycristallin||Ombrières||||2011 |
|} | |} |
Version du 10 novembre 2014 à 10:19
Les plus grandes centrales photovoltaïques de la région Aquitaine :
Département | Commune | Propriétaire | Installateur | Développeur | Puissance de la centrale (kWc) | Fabricant des modules | Technologie des modules | Type de centrale | Production estimée (kWh/an) | Date de mise en service |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Saint-Symphorien | EDF EN | 23210,00 | First Solar | CdTe | Au sol | 2010 | |||
33 | Mios | SAS CPC | Juwi EnR | Juwi EnR | 10454,00 | Polycristallin | Au sol | 2013 | ||
33 | Petit-Palais-et-Cornemps | Eco Invest, M. Carerre | Vinci, NGE | Enfinity, Eco Invest | 10220,28 | LDK Solar | Polycristallin | Au sol | 2011 | |
33 | Le Barp | Serre Énergie | Fonroche Énergie | Fonroche Investissements | 9080,40 | Fonroche Pevafersa | Polycristallin | Intégrée | 2012 | |
33 | Mios | SAS CPC | Juwi EnR | Juwi EnR | 8500,00 | Sharp | Polycristallin | Au sol | 2011 | |
33 | Salles | SAS Syla | Éosol EN | Éosol EN, TtSK | 7100,00 | Jinko Solar | Polycristallin | Au sol | 9230000 | 2013 |
33 | Saint-Aubin-de-Blaye | Enerparc, Luxel SAS | Ludel SAS | Ludel SAS | 4498,00 | Yingli Solar | Polycristallin | Au sol | 4992780 | 2013 |
33 | Pessac | DIF | Green Yellow | Green Yellow | 4142,00 | SunPower | Monocristallin | Ombrières | 4285761,77 | 2011 |
33 | Laruscade | Chantre Davanière | Siemens | Photeïs | 3500,00 | Suntech Power | Polycristallin | Au sol | 2011 | |
33 | Blanquefort | Esi | Lucciol | Altus Energy | 3000,00 | REC Solar | Polycristallin | Intégrée | 3255000 | 2012 |
33 | Le Barp | SAS ELS Énergies | Éosol EN, TSK | Éosol EN | 2050,00 | Trina Solar | Polycristallin | Au sol | 2600000 | 2013 |
40 | Le Gabardan | EDF EN | EDF EN, Exosun | EDF EN | 67160,00 | First Solar, Suntech Power | CdTe, Monocristallin | Au sol | 2010 | |
40 | Lüe | Exinoxe | Solairedirect | Solairedirect | 22000,00 | ReneSola | Polycristallin | Au sol | 28600000 | 2013 |
40 | Rion-des-Landes | Exinoxe | Solairedirect | Solairedirect | 11000,00 | ReneSola | Polycristallin | Au sol | 14300000 | 2013 |
40 | Rion-des-Landes | Ferme solairende Rion-des-Landes | Solvéo Énergie | Solvéo Énergie | 8700,00 | Hanwha SolarOne | Polycristallin | Intégrée | 10000000 | |
40 | Villeneuve-de-Marsan | SAS Solandes | Éosol EN | Éosol EN | 8000,00 | Canadian Solar | Polycristallin | Au sol | 1150000 | 2011 |
40 | Garein | Maïa Solar | EHTP, Spie | Maïa Solar | 6000,00 | CSUN | Polycristallin | Au sol | 2013 | |
40 | Onesse-et-Laharie | Fonroche Investissements | Fonroche Énergie | Fonroche Investissements | 4464,64 | Fonroche Pevafersa | Polycristallin | Intégrée | 2012 | |
40 | Mézos | Soleil des Landes | ABB | Hydrowatt | 4260,00 | SunPower | Monocristallin | Intégrée | 2011 | |
40 | Philondenx | Enerparc | Luxel SAS | Luxel SAS | 2638,00 | Trina Solar | Polycristallin | Au sol | 3297500 | 2012 |
40 | Aire-sur-l'Adour | Neoen | Neoen | GenSun | 1729,60 | Trina Solar | Polycristallin | Intégrée | 2011 | |
40 | Saint-Julien-en-Born | Fipa | Fonroche Énergie | Neoelectra Group | 1613,00 | Fonroche Pevafersa | Polycristallin | Intégrée | 2011 | |
40 | Pontenx-les-Forges | Solar Mimizan | Clipsol | Quadran | 1442,18 | Upsolar | Monocristallin | Intégrée | 1688000 | 2011 |
47 | Lafitte-sur-Lot | CPV Matuasse | Luxel SAS | Luxel SAS | 7809,00 | Trina Solar | Polycristallin | Au sol | 10073610 | 2013 |
47 | Casteljaloux | JPEE | Jayme da Costa | JPEE | 4500,00 | Jinko Solar | Polycristallin | Au sol | 5454000 | 2013 |
47 | Tombeboeuf | Gehrlicher Solar France SAS | Gehrlicher Solar France SAS | Solaquitaine SAS | 4460,00 | First Solar | CdTe | Au sol | 5472864 | 2011 |
47 | Aiguillon | Urbasolar | Urbasolar | 2302,00 | Polycristallin | Intégrée | 2334000 | 2011 | ||
47 | Villeneuve-sur-Lot | Fonroche Énergie | Fonroche Énergie | 1539,00 | Fonroche Pevafersa | Polycristallin | Intégrée | 2012 | ||
47 | Saint-Quentin-du-Dropt | Fonroche Investissements | Fonroche Énergie | Fonroche Investissements | 1381,05 | Fonroche Pevafersa | Polycristallin | Intégrée | 2012 | |
47 | Roquefort | Fonroche Investissements | Fonroche Énergie | Fonroche Investissements | 1255,60 | Fonroche Pevafersa | Polycristallin | Intégrée | 2011 | |
47 | Agen | Urbasolar | Urbasolar | 1214,00 | Polycristallin | Intégrée | 1208000 | 2012 | ||
47 | Boé | Fonroche Investissements | Fonroche Énergie | Fonroche Investissements | 1175,46 | Fonroche Pevafersa | Polycristallin | Intégrée | 2011 | |
47 | Buzet-sur-Baïse | Fonroche Investissements | Fonroche Énergie | Fonroche Énergie | 1099,63 | Fonroche Pevafersa | Polycristallin | Intégrée | 2011 | |
47 | Puch-d'Agenais | Vol-V | 1085,00 | Monocristallin | Intégrée | 1356250 | 2011 | |||
47 | Sainte-Livrade-sur-Lot | Fonroche Investissements | Fonroche Énergie | Fonroche Investissements | 1057,00 | Fonroche Pevafersa | Polycristallin | Intégrée | 2012 | |
47 | Sainte-Livrade-sur-Lot | Fipa | Fonroche Énergie | Fonroche Investissements | 1021,95 | Fonroche Pevafersa | Polycristallin | Intégrée | 2012 | |
64 | Pau | Neoen | GenSun | Neoen | 3257,10 | Moser Baer Solar | Polycristallin | Ombrières | 2011 |