Modèle:Tarif d'achat photovoltaïque : Différence entre versions
De Solarpedia
(Page créée avec « {| border="0" align="center" cellpadding="5" ! style="background:#efefef;" colspan=4 | Tarifs d'achat en vigueur du 01/01/2014 au 31/03/2014<ref>Commission de régulation de ... ») |
|||
(10 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| border="0" align="center" cellpadding="5" | {| border="0" align="center" cellpadding="5" | ||
− | ! style="background:#efefef;" colspan=4 | Tarifs d'achat en vigueur du 01/ | + | ! style="background:#efefef;" colspan=4 | Tarifs d'achat en vigueur du 01/07/2016 au 30/09/2016<ref>Commission de régulation de l'énergie (CRE) - ''Délibération de la CRE du 21 juillet 2016 portant communication au Gouvernement des valeurs des coefficients S21 et V21'' : [http://www.cre.fr/documents/deliberations/communication/coefficients-s21-et-v21/consulter-la-deliberation]</ref> |
|- | |- | ||
− | | style="background:#efefef;" colspan= | + | | style="background:#efefef;" colspan=2 | Type d'installation |
| style="background:#efefef;" | Tarif d'achat | | style="background:#efefef;" | Tarif d'achat | ||
|- | |- | ||
− | + | | Intégration au bâti | |
− | + | ||
| [0-9kWc] | | [0-9kWc] | ||
− | | | + | | 24,29 c€/kWh |
|- | |- | ||
− | + | | colspan=3 | | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | colspan | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | Intégration simplifiée au bâti | | rowspan=2 | Intégration simplifiée au bâti | ||
| [0-36kWc] | | [0-36kWc] | ||
− | | | + | | 12,72 c€/kWh |
|- | |- | ||
| [36-100kWc] | | [36-100kWc] | ||
− | | | + | | 12,13 c€/kWh |
|- | |- | ||
− | | colspan= | + | | colspan=3 | |
|- | |- | ||
− | + | | Tout type d'installation | |
− | | [0-12 | + | | [0-12 MWc] |
− | | | + | | 5,65 c€/kWh |
|} | |} |
Version actuelle en date du 31 juillet 2016 à 08:49
Tarifs d'achat en vigueur du 01/07/2016 au 30/09/2016[1] | |||
---|---|---|---|
Type d'installation | Tarif d'achat | ||
Intégration au bâti | [0-9kWc] | 24,29 c€/kWh | |
Intégration simplifiée au bâti | [0-36kWc] | 12,72 c€/kWh | |
[36-100kWc] | 12,13 c€/kWh | ||
Tout type d'installation | [0-12 MWc] | 5,65 c€/kWh |