Les plus grandes centrales photovoltaïques en France : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
− | |||
Depuis mars 2011, afin d’avoir un développement maîtrisé de la filière photovoltaïque, le gouvernement français opte pour un nouveau dispositif de soutien et mise sur un volume cible annuel, initialement fixé à 500 MW (2011-2012) puis doublé en 2013.. Des procédures d'appel d'offres sont alors mis en place pour les moyennes (de 100 à 250kWc) et grandes (supérieur à 250kWc) centrales photovoltaïques<ref>Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement – ''Photovoltaïque - une nouvelle étape de la mise en œuvre des engagements du Gouvernement avec la publication du cahier des charges du 1er appel d’offres'' : [http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2011-08-01_NKM-FB-EB_Photovoltaique_publicato_cahier_charges.pdf]</ref>. | Depuis mars 2011, afin d’avoir un développement maîtrisé de la filière photovoltaïque, le gouvernement français opte pour un nouveau dispositif de soutien et mise sur un volume cible annuel, initialement fixé à 500 MW (2011-2012) puis doublé en 2013.. Des procédures d'appel d'offres sont alors mis en place pour les moyennes (de 100 à 250kWc) et grandes (supérieur à 250kWc) centrales photovoltaïques<ref>Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement – ''Photovoltaïque - une nouvelle étape de la mise en œuvre des engagements du Gouvernement avec la publication du cahier des charges du 1er appel d’offres'' : [http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2011-08-01_NKM-FB-EB_Photovoltaique_publicato_cahier_charges.pdf]</ref>. | ||
Version actuelle en date du 25 octobre 2018 à 15:12
Depuis mars 2011, afin d’avoir un développement maîtrisé de la filière photovoltaïque, le gouvernement français opte pour un nouveau dispositif de soutien et mise sur un volume cible annuel, initialement fixé à 500 MW (2011-2012) puis doublé en 2013.. Des procédures d'appel d'offres sont alors mis en place pour les moyennes (de 100 à 250kWc) et grandes (supérieur à 250kWc) centrales photovoltaïques[1].
- Pour les installations sur bâtiments entre 100 et 250kWc (équivalent à une surface de toiture comprise entre 1 000 m² et 2 500 m²), un premier appel d'offre a été lancé le 1er août 2011. L'objectif cible de puissance installée est actuellement de 120 MWc par an.
- Pour les installations sur les grandes toitures au-delà de 250 kWc et les centrales au sol, un premier appel d'offre a été lancé le 15 septembre 2011. L'objectif cible de puissance installée est actuellement de 400 MWc par an.
A ce jour, Neon a construit la plus grosse centrale de France et d'Europe. Et pourtant, l'entreprise EDF Energies Nouvelles, et avec elle, le fabricant de modules photovoltaïques First Solar, dominent le marché en possédant la moitié des 10 plus grandes centrales photovoltaïques installées en France.
Le top 10 des centrales photovoltaïques les plus puissantes installées en France :[2]
Puissance (MW crête) | Localisation | Description |
---|---|---|
300 MWc | Cestas, Gironde (33) | 983 500 modules Yingli,Trina Solar et Canadian Solar, mise en service en décembre 2015 |
115 MWc | Toul-Rosières Ba 136, Meurthe-et-Moselle (54) | Modules First Solar, mise en service en 2012 |
67,16 MWc | Le Gabardan, Landes (40) | Modules Suntech Power, First Solar, mise en service en 2010 |
60 MWc | Crucey-Villages, Eure-et-Loir (28) | Modules First Solar, mise en service en 2012 |
56 MWc | Massangis, Yonne (89) | Modules First Solar, mise en service en 2012 |
54 MWc | Saint-Martin-Lalande, Aude (11) | Mise en service en 2011 |
33 MWc | Les Mées, Alpes-de-Haute-Provence (04) | Modules Suntech Power, mise en service en 2011 |
24,8 MWc | Ortaffa, Pyrénées-Orientales (66) | Mise en service en 2013 |
24 MWc | Néoules, Var (83) | Modules SunPower, mise en service en 2012 |
23,21 MWc | Saint-Symphorien, Gironde (33) | Modules First Solar, mise en service en 2010 |
Liste des plus grandes centrales photovoltaïques françaises en fonction des régions :
Recherche d'une centrale par région :
Régions françaises d'outre-mer :
|
|
- ↑ Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement – Photovoltaïque - une nouvelle étape de la mise en œuvre des engagements du Gouvernement avec la publication du cahier des charges du 1er appel d’offres : [1]
- ↑ Le journal du photovoltaïque N°10 Hors-série 2013 – L'atlas 2013 des grandes centrales solaires en France : [2]