Modèle:Tarif d'achat photovoltaïque
De Solarpedia
Révision de 2 août 2015 à 03:07 par Solarpedia (discussion | contributions)
Tarifs d'achat en vigueur du 01/07/2015 au 30/09/2015[1] | |||
---|---|---|---|
Type d'installation | Tarif d'achat | ||
Intégration au bâti | [0-9kWc] | 25,78 c€/kWh | |
Intégration simplifiée au bâti | [0-36kWc] | 13,95 c€/kWh ou 14,70 c€/kWh(*) | |
[36-100kWc] | 13,25 c€/kWh ou 13,96 c€/kWh(*) | ||
Tout type d'installation | [0-12 MWc] | 6,28 c€/kWh |
- ↑ Commission de régulation de l'énergie (CRE) - Délibération de la CRE du 23 juillet 2015 portant communication au Gouvernement des valeurs des coefficients S17 et V17 : [1]
- ↑ Transition énergétique et élevage - Ségolène ROYAL prend des décisions pour renforcer le soutien au développement des énergies renouvelables dans le secteur de l’élevage : [2]