Accueil : Différence entre versions
(27 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
− | {{#seo: | + | <!--{{#seo: |
− | |title= | + | |title=Solarpedia |
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=wiki,solarpedia,solaire,énergie,énergies,photovoltaïque,thermique,architecture,passive,économie,panneaux,panneau,four | |keywords=wiki,solarpedia,solaire,énergie,énergies,photovoltaïque,thermique,architecture,passive,économie,panneaux,panneau,four | ||
|description=Solarpedia est la première encyclopédie collaborative, francophone, gratuite et dédiée exclusivement aux énergies solaires : architecture solaire passive, solaire thermique, énergie photovoltaïque. | |description=Solarpedia est la première encyclopédie collaborative, francophone, gratuite et dédiée exclusivement aux énergies solaires : architecture solaire passive, solaire thermique, énergie photovoltaïque. | ||
− | }} | + | }}--> |
<!-- | <!-- | ||
============================================================== | ============================================================== | ||
Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||
---- | ---- | ||
+ | * [[Logiciels photovoltaïques]] | ||
+ | * [[Maintenance préventive d'une installation photovoltaïque]] | ||
+ | * [[Solaire thermique à concentration]] | ||
+ | * [[Capteur solaire plan]] | ||
* [[Maintenance d'une installation photovoltaïque]] | * [[Maintenance d'une installation photovoltaïque]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
Ligne 88 : | Ligne 88 : | ||
<div class="acceuilsubmenu"> | <div class="acceuilsubmenu"> | ||
'''Paramètres généraux:''' | '''Paramètres généraux:''' | ||
− | *[[Environnement extérieur]], Forme du bâtiment et orientation, ... | + | *[[Environnement extérieur]], [[Forme optimale d'une maison solaire passive|Forme du bâtiment et orientation]], ... |
'''Apport de chaleur:''' | '''Apport de chaleur:''' | ||
− | *Les apports directs, les apports indirects, ... | + | *[[Apport direct de chaleur|Les apports directs]], [[Apport indirect de chaleur|les apports indirects]], ... |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 104 : | Ligne 104 : | ||
<div class="acceuilsubmenu"> | <div class="acceuilsubmenu"> | ||
'''Technologies:''' | '''Technologies:''' | ||
− | *Silicium amorphe, monocristallin, polycristallin, ... | + | *[[Cellule au silicium amorphe|Silicium amorphe]], [[Cellule au silicium monocristallin|monocristallin]], [[Cellule au silicium polycristallin|polycristallin]], ... |
'''Applications:''' | '''Applications:''' | ||
− | *[[La centrale solaire photovoltaïque|Centrales]], installations autonomes, [[Installation photovoltaïque raccordée au réseau|installations raccordées]], ... | + | *[[La centrale solaire photovoltaïque|Centrales]], [[Installation photovoltaïque autonome|installations autonomes]], [[Installation photovoltaïque raccordée au réseau|installations raccordées]], ... |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 120 : | Ligne 120 : | ||
<div class="acceuilsubmenu"> | <div class="acceuilsubmenu"> | ||
'''Technologies:''' | '''Technologies:''' | ||
− | *[[Capteur solaire plan|Capteurs plans]], [[Capteur solaire à tubes sous vides|à tubes sous vides]], à concentration, ... | + | *[[Capteur solaire plan|Capteurs plans]], [[Capteur solaire à tubes sous vides|à tubes sous vides]], [[Solaire thermique à concentration|à concentration]], ... |
'''Applications:''' | '''Applications:''' | ||
*[[Centrale solaire thermique|Centrales]], [[Chauffage solaire de l'eau sanitaire|chauffes-eau]], [[Four et cuiseur solaire|fours et cuiseurs]], ... | *[[Centrale solaire thermique|Centrales]], [[Chauffage solaire de l'eau sanitaire|chauffes-eau]], [[Four et cuiseur solaire|fours et cuiseurs]], ... | ||
Ligne 143 : | Ligne 143 : | ||
<div id="acceuilactualite"> | <div id="acceuilactualite"> | ||
<div id="acceuilactualitetitle"> | <div id="acceuilactualitetitle"> | ||
− | < | + | <htmlet>acceuil_actu</htmlet> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | </ | + | |
<div style="text-align: right">[[L'actualité des énergies solaires|Toute l'actualité des énergies solaires >>]]</div> | <div style="text-align: right">[[L'actualité des énergies solaires|Toute l'actualité des énergies solaires >>]]</div> | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 182 : | Ligne 178 : | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
+ | <div id="acceuilemploi"> | ||
+ | <div id="acceuilemploititle">'''EMPLOI'''</div> | ||
+ | <div id="acceuilemploicontenu"> | ||
+ | |||
+ | <htmlet>acceuil_emploi</htmlet> | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
</div> | </div> |
Version actuelle en date du 25 janvier 2019 à 13:35
Architecture solaire passive Solaire thermique Énergie photovoltaïque
Le Vrai du Faux sur le Solaire
Le photovoltaïque pollue, le solaire c'est cher : Solarpedia vous éclaire !
Solarpedia est la première encyclopédie collaborative francophone dédiée aux énergies solaires : l'architecture solaire passive, le solaire thermique et l'énergie photovoltaïque.
Développée par des étudiants du Master Energie Solaire de l’Université de Perpignan, ce projet à pour objectif de faire émerger une véritable communauté d’entre-aide et de partage afin de promouvoir le formidable potentiel de l’énergie solaire. Alors n’hésitez pas à enrichir l’encyclopédie de votre savoir en développant ou en complétant des articles.
Solarpedia soutient l'association Mexi'Sol qui sensibilise et initie aux énergies renouvelables des habitants de régions mexicaines défavorisées pour tenter de leur apporter un meilleur niveau de vie !
Plus d'infos sur leur site : Mexi'Sol