Centrale photovoltaïque de Toul-Rosières Ba 136 : Différence entre versions
De Solarpedia
(Page créée avec « Catégorie:Énergie photovoltaïque <div style="width:280px;margin:5px;border:1px solid #F88017;background: #fcfcfc;padding:5px; float:right"> <div align="center">'''Cent... ») |
|||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
</div> | </div> | ||
− | La centrale solaire photovoltaïque de Toul-Rosières Ba 136, en Meurthe-et-Moselle, région Lorraine, d'une puissance de 115 MWc a été mise en service en 2012. Elle a été développée et installée par la société EDF EN avec des modules First Solar de technologie CdTE. | + | La [[La centrale solaire photovoltaïque|centrale solaire photovoltaïque]] de Toul-Rosières Ba 136, en Meurthe-et-Moselle, région Lorraine, d'une puissance de 115 MWc a été mise en service en 2012. Elle a été développée et installée par la société EDF EN avec des modules First Solar de technologie CdTE<ref>EDF Energies Nouvelles – ''Parc Solaire de la BA 136'' : [http://www.edf-energies-nouvelles.com/wp-content/uploads/2014/09/DP_centralePV_TOUL_sept2014_CP.pdf]</ref>. |
+ | |||
+ | == Notes et références == | ||
+ | <References/> |
Version actuelle en date du 25 octobre 2018 à 15:41
Centrale photovoltaïque de Toul-Rosières Ba 136
Localisation
Pays : France
Département : Meurthe-et-Moselle (54)
Caractéristiques
Type de centrale : Au sol
Propriétaire : EDF EN
Installateur : EDF EN
Développeur : EDF EN
Fabricant des modules : First Solar
Technologie : CdTe
Puissance : 115 MWc
Date de mise en service : 2012
La centrale solaire photovoltaïque de Toul-Rosières Ba 136, en Meurthe-et-Moselle, région Lorraine, d'une puissance de 115 MWc a été mise en service en 2012. Elle a été développée et installée par la société EDF EN avec des modules First Solar de technologie CdTE[1].