Centrale photovoltaïque de Massangis : Différence entre versions
De Solarpedia
(Page créée avec « Catégorie:Énergie photovoltaïque <div style="width:280px;margin:5px;border:1px solid #F88017;background: #fcfcfc;padding:5px; float:right"> <div align="center">'''Cent... ») |
|||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
'''Pays :''' France | '''Pays :''' France | ||
− | '''Département :''' Yonne ( | + | '''Département :''' Yonne (89) |
<div align="center">'''Caractéristiques'''</div> | <div align="center">'''Caractéristiques'''</div> | ||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
</div> | </div> | ||
− | La centrale solaire photovoltaïque de Massangis, dans l'Yonne, région Bourgogne, d'une puissance de 56 MWc a été mise en service en 2012. Elle a été développée et installée par la société EDF EN avec des modules First Solar de technologie CdTe. | + | La [[La centrale solaire photovoltaïque|centrale solaire photovoltaïque]] de Massangis, dans l'Yonne, région Bourgogne, d'une puissance de 56 MWc a été mise en service en 2012. Elle a été développée et installée par la société EDF EN avec des modules First Solar de technologie CdTe. |
Version actuelle en date du 25 octobre 2018 à 15:43
Centrale photovoltaïque de Massangis
Localisation
Pays : France
Département : Yonne (89)
Caractéristiques
Type de centrale : Au sol
Propriétaire : EDF EN
Installateur : EDF EN
Fabricant des modules : First Solar
Technologie : CdTe
Puissance : 56 MWc
Date de mise en service : 2012
La centrale solaire photovoltaïque de Massangis, dans l'Yonne, région Bourgogne, d'une puissance de 56 MWc a été mise en service en 2012. Elle a été développée et installée par la société EDF EN avec des modules First Solar de technologie CdTe.